Перевод градусной меры в радианную
Длина дуг окружности радиуса, равного 1.
| Угол | Дуга |
|---|---|
| 0° | 0,000000 |
| 1° | 0,017453 |
| 2° | 0,034907 |
| 3° | 0,052360 |
| 4° | 0,069813 |
| 5° | 0,087266 |
| 6° | 0,104720 |
| 7° | 0,122173 |
| 8° | 0,139626 |
| 9° | 0,157080 |
| 10° | 0,174533 |
| 11° | 0,191986 |
| 12° | 0,209440 |
| 13° | 0,226893 |
| 14° | 0,244346 |
| 15° | 0,261799 |
| 16° | 0,279253 |
| 17° | 0,296706 |
| 18° | 0,314159 |
| 19° | 0,331613 |
| 20° | 0,349066 |
| 21° | 0,366519 |
| 22° | 0,383972 |
| 23° | 0,401426 |
| 24° | 0,418879 |
| 25° | 0,436332 |
| 26° | 0,453786 |
| 27° | 0,471239 |
| 28° | 0,488692 |
| 29° | 0,506145 |
| 30° | 0,523599 |
| 31° | 0,541052 |
| 32° | 0,558505 |
| 33° | 0,575959 |
| 34° | 0,593412 |
| 35° | 0,610865 |
| 36° | 0,628319 |
| 37° | 0,645772 |
| 38° | 0,663225 |
| 39° | 0,680678 |
| 40° | 0,698132 |
| 41° | 0,715585 |
| 42° | 0,733038 |
| 43° | 0,750492 |
| 44° | 0,767945 |
| 45° | 0,785398 |
| 46° | 0,802851 |
| 47° | 0,820305 |
| 48° | 0,937758 |
| 49° | 0,855211 |
| 50° | 0,872665 |
| 51° | 0,890118 |
| 52° | 0,907571 |
| 53° | 0,925025 |
| 54° | 0,942478 |
| 55° | 0,959931 |
| 56° | 0,977384 |
| 57° | 0,994838 |
| 58° | 1,012291 |
| 59° | 1,029744 |
| 60° | 1,047198 |
| 61° | 1,064651 |
| 62° | 1,082104 |
| 63° | 1,099557 |
| 64° | 1,117011 |
| 65° | 1,134464 |
| 66° | 1,151917 |
| 67° | 1,169371 |
| 68° | 1,186824 |
| 69° | 1,204277 |
| 70° | 1,221730 |
| 71° | 1,239184 |
| 72° | 1,256637 |
| 73° | 1,274090 |
| 74° | 1,291544 |
| 75° | 1,308997 |
| 76° | 1,326450 |
| 77° | 1,343904 |
| 78° | 1,361357 |
| 79° | 1,378810 |
| 80° | 1,396263 |
| 81° | 1,413717 |
| 82° | 1,431170 |
| 83° | 1,448623 |
| 84° | 1,466077 |
| 85° | 1,483530 |
| 86° | 1,500983 |
| 87° | 1,518436 |
| 88° | 1,535890 |
| 89° | 1,553343 |
| 90° | 1,570796 |
| 91° | 1,588250 |
| 92° | 1,605703 |
| 93° | 1,623156 |
| 94° | 1,640609 |
| 95° | 1,658063 |
| 96° | 1,675516 |
| 97° | 1,692969 |
| 98° | 1,710423 |
| 99° | 1,727876 |
| 100° | 1,745329 |
| 101° | 1,762783 |
| 102° | 1,780236 |
| 103° | 1,797689 |
| 104° | 1,815142 |
| 105° | 1,832596 |
| 106° | 1,850049 |
| 107° | 1,867502 |
| 108° | 1,884556 |
| 109° | 1,902409 |
| 110° | 1,919862 |
| 111° | 1,937315 |
| 112° | 1,954769 |
| 113° | 1,972222 |
| 114° | 1,989675 |
| 115° | 2,007129 |
| 116° | 2,024582 |
| 117° | 2,0042035 |
| 118° | 2,059489 |
| 119° | 2,076942 |
| 120° | 2,094395 |
| 121° | 2,111848 |
| 122° | 2,129302 |
| 123° | 2,146755 |
| 124° | 2,164208 |
| 125° | 2,181662 |
| 126° | 2,199115 |
| 127° | 2,216568 |
| 128° | 2,234021 |
| 129° | 2,251475 |
| 130° | 2,208928 |
| 131° | 2,286381 |
| 132° | 2,303835 |
| 133° | 2,321288 |
| 134° | 2,338741 |
| 135° | 2,356194 |
| 136° | 2,373648 |
| 137° | 2,391101 |
| 138° | 2,408554 |
| 139° | 2,426008 |
| 140° | 2,443461 |
| 141° | 2,460914 |
| 142° | 2,478368 |
| 143° | 2,495821 |
| 144° | 2,513274 |
| 145° | 2,530727 |
| 146° | 2,548181 |
| 147° | 2,565634 |
| 148° | 2,583087 |
| 149° | 2,600541 |
| 150° | 2,617994 |
| 151° | 2,635447 |
| 152° | 2,652900 |
| 153° | 2,670354 |
| 154° | 2,687807 |
| 155° | 2,705260 |
| 156° | 2,722714 |
| 157° | 2,740167 |
| 158° | 2,757620 |
| 159° | 2,775074 |
| 160° | 2,792527 |
| 161° | 2,809980 |
| 162° | 2,827433 |
| 163° | 2,844887 |
| 164° | 2,862340 |
| 165° | 2,879793 |
| 166° | 2,897247 |
| 167° | 2,914700 |
| 168° | 2,932153 |
| 169° | 2,949606 |
| 170° | 2,967060 |
| 171° | 2,984513 |
| 172° | 3,001966 |
| 173° | 3,019420 |
| 174° | 3,036873 |
| 175° | 3,054326 |
| 176° | 3,071779 |
| 177° | 3,089233 |
| 178° | 3,106686 |
| 179° | 3,124139 |
| 180° | 3,141593 |
- 3610 просмотров

Добавить комментарий