СОДЕРЖАНИЕ
Приложение
| Ускоренное движение | Ускорение, м/с2 |
|---|---|
| Поезд метро | 1 |
| Поезд пассажирский | 0,35 |
| Гоночный автомобиль | 4,5 |
| Скоростной пассажирский лифт | 0,9-1,6 |
| Трамвай | 0,6 |
| Запуск ракеты | 30-90 |
| Снаряд в стволе орудия | 100000 |
| Замедленное движение | Ускорение (отриц.), м/с2 |
| Аварийное торможение автомобиля | 4-6 |
| Реактивный самолет при посадке | 5-8 |
| Планеты | Период обращения вокруг Солнца (ТС), (в годах) |
Период обращения вокруг оси (Т0) | Орбитальная скорость (v0), км/c |
Скорость освобождения (v), км/c |
Число спутников (N) |
|---|---|---|---|---|---|
| Меркурий | 0,241 | 88 дней | 48,8 | 4,20 | — |
| Венера | 0,615 | 247±5 дней | 35,0 | 10,2 | — |
| Земля | 1,00004 | 23 ч 56 мин 4 сек | 29,8 | 11,16 | 1 |
| Марс | 1,881 | 24 ч 37 мин 23 сек | 24,2 | 5,01 | 2 |
| Юпитер | 11,86 | 9 ч 51 мин | 13,06 | 59,5 | 12 |
| Сатурн | 29,46 | 10 ч 14 мин | 9,65 | 35,4 | 9 |
| Уран | 84,01 | 10 ч 49 мин | 6,78 | 22,2 | 5 |
| Нептун | 164,8 | 14 ч (?) | 5,42 | 24,8 | 2 |
| Плутон | 247,7 | — | 4,73 | — | — |
| Луна | (спутник Земли) | 27 дней 7 ч 43 мин 11 сек | — | 2,37 | — |
| Высота (H), 103км | Скорость убегания (v), км/c |
|---|---|
| 0 | 11,19 |
| 0,5 | 10,77 |
| 1 | 10,40 |
| 2 | 9,76 |
| 5 | 8,37 |
| 10 | 6,98 |
| 20 | 5,50 |
| 30 | 4,68 |
| 40 | 4,15 |
| 50 | 3,76 |
| Высота (H), км | Период обращения (Т), ч |
|---|---|
| 0 | 1,41 |
| 250 | 1,49 |
| 500 | 1,58 |
| 750 | 1,68 |
| 1000 | 1,75 |
| 1500 | 1,93 |
| 1690 | 2,00 |
| 2000 | 2,12 |
| 5000 | 3,35 |
| 10000 | 5,78 |
| 35800 | 23,935 |
- 879 просмотров

Добавить комментарий