Ìèð ñâàðêè - ñïðàâî÷íûé ïîðòàë - Çîëîòî è ñïëàâû
 
ÌÈÐ ÑÂÀÐÊÈ
Ðåêëàìà
Çîëîòî è ñïëàâû
Òâèòíóòü Íðàâèòñÿ


ññûëêà  Õèìè÷åñêèé ñîñòàâ

ññûëêà  Ôèçè÷åñêèå ñâîéñòâà

ññûëêà  Ðåêîìåíäàöèè ïî ïðèìåíåíèþ

ññûëêà  Ëèòåðàòóðà


 
Õèìè÷åñêèé ñîñòàâ


Õèìè÷åñêèé ñîñòàâ çîëîòà è ñïëàâîâ íà åãî îñíîâå óêàçàí â òàáëèöàõ 1-8.

Òàáëèöà 1 — Õèìè÷åñêèé ñîñòàâ çîëîòà
Ìàðêà Ìàññîâàÿ äîëÿ, %
Çîëîòî,
íå ìåíåå
Ïðèìåñè, íå áîëåå
Ñâèíåö Æåëåçî Ñóðüìà Âèñìóò Ìåäü Ñåðåáðî Âñåãî
Çë 99,99 99,99 0,003 0,004 0,001 0,002 0,007 0,008 0,01
Çë 99,9 99,90 0,003 0,035 0,002 0,002 0,012 0,020 0,10


Òàáëèöà 2 — Õèìè÷åñêèé ñîñòàâ çîëîòî-ñåðåáðÿíûõ ñïëàâîâ
Ìàðêà Ìàññîâàÿ äîëÿ, %
Êîìïîíåíòû Ïðèìåñè, íå áîëåå
Çîëîòî Ñåðåáðî Ñâèíåö Æåëåçî Ñóðüìà Âèñìóò Âñåãî
ÇëÑð 99-1 98,7-99,3 0,7-1,3 0,03 0,05 0,005 0,005 0,10
ÇëÑð 75-25 74,7-75,3 24,7-25,3 0,005 0,15 0,005 0,005 0,16
ÇëÑð 60-40 59,7-60,3 39,7-40,3 0,005 0,15 0,005 0,005 0,16
ÇëÑð 58,3-41,7 58,0-58,6 41,4-42,0 0,005 0,15 0,005 0,005 0,16


Òàáëèöà 3 — Õèìè÷åñêèé ñîñòàâ çîëîòî-ñåðåáðÿíî-ìåäíûõ ñïëàâîâ
Ìàðêà Ìàññîâàÿ äîëÿ, %
Êîìïîíåíòû Ïðèìåñè, íå áîëåå
Çîëîòî Ñåðåáðî Ìåäü Ñâèíåö Æåëåçî Ñóðüìà Âèñìóò Âñåãî
ÇëÑðÌ 99-0,5 98,7-99,3 0,3-0,7 Îñò. 0,003 0,05 0,003 0,003 0,06
ÇëÑðÌ 98-1,5 97,7-98,3 1,2-1,8 Îñò. 0,003 0,08 0,003 0,003 0,09
ÇëÑðÌ 97-2 96,7-97,3 1,7-2,3 Îñò. 0,003 0,08 0,003 0,003 0,09
ÇëÑðÌ 96-3 95,7-96,3 2,5-3,5 Îñò. 0,003 0,08 0,003 0,003 0,09
ÇëÑðÌ 95,8-2 95,5-96,1 1,5-2,5 Îñò. 0,003 0,08 0,003 0,003 0,09
ÇëÑðÌ 95-2,5 94,7-95,3 2,0-3,0 Îñò. 0,003 0,08 0,003 0,003 0,09
ÇëÑðÌ 93-4,5 92,7-93,3 4,0-5,0 Îñò. 0,003 0,08 0,003 0,003 0,09
ÇëÑðÌ 90-4 89,7-90,3 3,5-4,5 Îñò. 0,003 0,08 0,003 0,003 0,09
ÇëÑðÌ 75-12,5 74,7-75,3 12,0-13,0 Îñò. 0,005 0,15 0,005 0,005 0,16
ÇëÑðÌ 58,5-8 58,2-58,8 7,5-8,5 Îñò. 0,005 0,15 0,005 0,005 0,16
ÇëÑðÌ 58,5-20 58,2-58,8 19,5-20,5 Îñò. 0,005 0,15 0,005 0,005 0,16
ÇëÑðÌ 58,5-30 58,2-58,8 29,5-30,5 Îñò. 0,005 0,15 0,005 0,005 0,16
ÇëÑðÌ 50-10 49,7-50,3 9,5-10,5 Îñò. 0,005 0,15 0,005 0,005 0,16
ÇëÑðÌ 50-20 49,7-50,3 19,5-20,5 Îñò. 0,005 0,15 0,005 0,005 0,16
ÇëÑðÌ 37,5-2 37,2-37,8 1,5-2,5 Îñò. 0,005 0,15 0,005 0,005 0,16
ÇëÑðÌ 37,5-10 37,2-37,8 9,5-10,5 Îñò. 0,005 0,15 0,005 0,005 0,16
ÇëÑðÌ 37,5-16 37,2-37,8 15,5-16,5 Îñò. 0,005 0,15 0,005 0,005 0,16
ÇëÑðÌ 33,3-33,3 33,0-33,6 32,8-33,8 Îñò. 0,005 0,15 0,005 0,005 0,16


Òàáëèöà 4 — Õèìè÷åñêèé ñîñòàâ çîëîòî-ìåäíûõ ñïëàâîâ
Ìàðêà Ìàññîâàÿ äîëÿ, %
Êîìïîíåíòû Ïðèìåñè, íå áîëåå
Çîëîòî Ìåäü Ñâèíåö Æåëåçî Ñóðüìà Âèñìóò Âñåãî
ÇëÌ 98 97,7-98,3 Îñò. 0,005 0,10 0,005 0,005 0,11
ÇëÌ 91,6 91,3-91,9 Îñò. 0,005 0,15 0,005 0,005 0,16
ÇëÌ 90 89,7-90,3 Îñò. 0,005 0,15 0,005 0,005 0,16
ÇëÌ 58,3 58,0-58,6 Îñò. 0,005 0,15 0,005 0,005 0,16


Òàáëèöà 5 — Õèìè÷åñêèé ñîñòàâ çîëîòî-íèêåëåâûõ ñïëàâîâ
Ìàðêà Ìàññîâàÿ äîëÿ, %
Êîìïîíåíòû Ïðèìåñè, íå áîëåå
Çîëîòî Íèêåëü Ñâèíåö Æåëåçî Ñóðüìà Âèñìóò Âñåãî
ÇëÍ 95 94,5-95,5 Îñò. 0,005 0,10 0,005 0,005 0,11


Òàáëèöà 6 — Õèìè÷åñêèé ñîñòàâ çîëîòî-ïëàòèíîâûõ ñïëàâîâ
Ìàðêà Ìàññîâàÿ äîëÿ, %
Êîìïîíåíòû Ïðèìåñè, íå áîëåå
Çîëîòî Ïëàòèíà Ïàëëàäèé,
èðèäèé,
ðîäèé
(ñóììà)
Æåëåçî Ñâèíåö Âñåãî
ÇëÏë 98-2 97,7-98,3 1,7-2,3 0,08 0,03 0,003 0,11
ÇëÏë 95-5 94,7-95,3 4,7-5,3 0,08 0,03 0,003 0,11
ÇëÏë 93-7 92,6-93,4 6,6-7,4 0,08 0,03 0,003 0,11
ÇëÏë 90-10 89,6-90,4 9,6-10,4 0,08 0,03 0,003 0,11


Òàáëèöà 7 — Õèìè÷åñêèé ñîñòàâ çîëîòî-ïàëëàäèåâûõ ñïëàâîâ
Ìàðêà Ìàññîâàÿ äîëÿ, %
Êîìïîíåíòû Ïðèìåñè, íå áîëåå
Çîëîòî Ïàëëàäèé Ïëàòèíà,
èðèäèé,
ðîäèé
(ñóììà)
Æåëåçî Ñâèíåö Âñåãî
ÇëÏä 84-16 83,5-84,5 15,5-16,5 0,10 0,03 0,003 0,13
ÇëÏä 80-20 79,5-80,5 19,5-20,5 0,10 0,03 0,003 0,13
ÇëÏä 60-40 59,5-60,5 39,5-40,5 0,10 0,03 0,003 0,13


Òàáëèöà 8 — Õèìè÷åñêèé ñîñòàâ çîëîòî-ïàëëàäèåâî-ïëàòèíîâûõ ñïëàâîâ
Ìàðêà Ìàññîâàÿ äîëÿ, %
Êîìïîíåíòû Ïðèìåñè, íå áîëåå
Çîëîòî Ïàëëàäèé Ïëàòèíà Èðèäèé,
ðîäèé
(ñóììà)
Æåëåçî Ñâèíåö Âñåãî
ÇëÏäÏë 60-30-10 59,4-60,6 29,5-30,5 9,5-10,5 0,15 0,03 0,003 0,18


 
Ôèçè÷åñêèå ñâîéñòâà


Òàáëèöà 9 — Ðàñ÷åòíàÿ ïëîòíîñòü è òåìïåðàòóðà ïëàâëåíèÿ çîëîòà è ñïëàâîâ íà åãî îñíîâå
Ìàðêà Ðàñ÷åòíàÿ ïëîòíîñòü, êã/ì3 Òåìïåðàòóðà ïëàâëåíèÿ (èíòåðâàë), °Ñ
Çë 99,99; Çë 99,9 19300 1063
ÇëÑð 99-1 19140 1063
ÇëÑð 75-25 15960 1040-1045
ÇëÑð 60-40 14450 1026-1029
ÇëÑð 58,3-41,7 14300 1025-1030
ÇëÑðÌ 99-0,5 19110 1047-1053
ÇëÑðÌ 98-1,5 18950 1045-1050
ÇëÑðÌ 97-2 18770 1035-1047
ÇëÑðÌ 96-3 18620 1030-1040
ÇëÑðÌ 95,8-2 18520 1005-1030
ÇëÑðÌ 95-2,5 18380 1001-1025
ÇëÑðÌ 93-4,5 18090 998-1023
ÇëÑðÌ 90-4 17500 965-995
ÇëÑðÌ 75-12,5 15450 885-900
ÇëÑðÌ 58,5-8 13240 880-905
ÇëÑðÌ 58,5-20 13600 830-845
ÇëÑðÌ 58,5-30 13920 835-880
ÇëÑðÌ 50-10 12470 862-880
ÇëÑðÌ 50-20 12740 831-846
ÇëÑðÌ 37,5-2 11240 965-985
ÇëÑðÌ 37,5-10 11410 925-940
ÇëÑðÌ 37,5-16 11540 880-900
ÇëÑðÌ 33,3-33,3 11580 777-823
ÇëÌ 98 18860 1025-1050
ÇëÌ 91,6 17590 935-950
ÇëÌ 90 17290 915-940
ÇëÌ 58,3 13010 907-922
ÇëÏë 98-2 19340 1080-1100
ÇëÏë 95-5 19400 1100-1130
ÇëÏë 93-7 19440 1110-1160
ÇëÏë 90-10 19500 1120-1200
ÇëÏä 84-16 17640 1300-1325
ÇëÏä 80-20 17270 1350-1375
ÇëÏä 60-40 15630 1445-1452
ÇëÏäÏë 60-30-10 16550 1458-1472
ÇëÍ 95 18240 990-1020


 
Ðåêîìåíäàöèè ïî ïðèìåíåíèþ


Òàáëèöà 10 — Ðåêîìåíäàöèè ïî ïðèìåíåíèþ çîëîòà è ñïëàâîâ íà åãî îñíîâå
Ìàðêà Ïðèìåðíîå íàçíà÷åíèå
Çë 99,99; Çë 99,9 Ýëåêòðîòåõíè÷åñêèå ïðîâîäíèêè
ÇëÑð 99-1 Ýëåêòðîòåõíè÷åñêèå ïðîâîäíèêè, ñêîëüçÿùèå êîíòàêòû
ÇëÑð 75-25
ÇëÑð 60-40
ÇëÑðÌ 99-0,5
ÇëÑðÌ 98-1,5
ÇëÑðÌ 97-2
ÇëÑðÌ 96-3
ÇëÑðÌ 95,8-2
ÇëÑðÌ 95-2,5
ÇëÑðÌ 93-4,5
ÇëÑðÌ 75-12,5
ÇëÌ 95
ÇëÑðÌ 58,5-8 Ñêîëüçÿùèå êîíòàêòû
ÇëÑðÌ 58,5-20
ÇëÑðÌ 58,5-30
ÇëÑðÌ 50-10
ÇëÑðÌ 50-20
ÇëÑðÌ 37,5-2
ÇëÑðÌ 90-4
ÇëÑðÌ 37,5-10
ÇëÑðÌ 37,5-16
ÇëÌ 58,3
ÇëÏä 84-16
ÇëÏä 80-20
ÇëÏä 60-40
ÇëÑð 58,3-41,7
ÇëÌ 91,6
ÇëÌ 90
ÇëÍ 95 Ðàçðûâíûå è ñêîëüçÿùèå êîíòàêòû
ÇëÑðÌ 33,3-33,3 Ñêîëüçÿùèå êîíòàêòû è ïðóæèíû
ÇëÏë 98-2 Ñêîëüçÿùèå êîíòàêòû, ïðèïîè, ïîòåíöèîìåòðû
ÇëÏë 95-5
ÇëÏë 93-7
ÇëÏë 90-10
ÇëÏäÏë 60-30-10 Òåðìîýëåêòðè÷åñêèå òåðìîìåòðû, ïðèïîè


 ËÈÒÅÐÀÒÓÐÀ

ÃÎÑÒ 6835-2002 Çîëîòî è ñïëàâû íà åãî îñíîâå. Ìàðêè


876
Íàøè äîìåíû: Íàøè ãðóïïû: Íàøè ïðîåêòû: Íàøè ðàçäåëû: Íàøè ïîñëåäíèå: Ðàçíîå:
Weldworld.ru

Rosswarka.ru

Weldworld.su

Weldworld.net

Weldworld.org
 êîíòàêòå Ðóññêèå àâòîìîáèëè Íîâîñòè

Ôîðóì

Ñòàòüè

Ãàëåðåÿ

Àðõèâ

Òåîðèÿ
Íîâîñòè

Ñòàòüè

Ôàéëû

Èçîáðàæåíèÿ
Ãëàâíàÿ

Êàðòà ñàéòà

Ðåêëàìà íà ñàéòå

Îáðàòíàÿ ñâÿçü

Êîíòàêòû

N © 2006-2011 Ìèð ñâàðêè
mkportal.it 2003-2011 rusmkportal.ru